MIDEA ACE-12HRFN8 IN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(3800~13400) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3700~14200) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1320(83~1600) |
| Power Input Heating W | 1190(167~1400) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 5.8(0.8~7.3) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 5.3(1.4~6.4) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.5 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.2 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 39.5/35.5/25/21.5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 64 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 530/430/310 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1750 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 7.3 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 21 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Σειρά | Ace |
| Τύπος midea | Τοίχου |
