DAIKIN INVERTER SENSIRA FTXF71F / RXF71D
Το νέο κλιματιστικo daikin FTXF71A2V1B Sensira διακρίνεται για τις υψηλές εποχιακές αποδόσεις του, που αυξάνονται μέχρι A++ στην ψύξη. Η λειτουργία του είναι αθόρυβη και φτάνει ως τα 21 dBA.
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 70 |
|---|---|
| BTU Κατηγορια | 22000-24000 BTU (χώροι 70-80τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 24282 btu |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 28044 btu |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | A |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 5.15 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 3.81 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 34 / Low 37/ High 42 / super high 46 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 295 x 990 x 263 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ιονιστής Αέρα | Οχι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Προαιρετικό |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 734 x 870 x 320 |
|---|---|
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 51 |
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Επικοινωνία
Ναυπακτίας 9, Καισαριανή, 16121
info[@]nmklima.gr
210 76 08 723
