DAIKIN INVERTER SENSIRA FTXF25F / RXF25F
Νέο κλιματιστικό daikin FTXF25 με εποχιακή απόδοση που αυξάνεται μέχρι A++ στην ψύξη, χαμηλή στάθμη θορύβου που φτάνει ως τα 21 dBA και νέο φρέον R32
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 23 |
|---|---|
| BTU Κατηγορια | 7000-9000 BTU (χώροι 20-23τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 8550 btu |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 10260 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.22 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4.06 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 21 / Low 26 / High 40 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 286 x 770 x 225 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ιονιστής Αέρα | Οχι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Προαιρετικό |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 550 x 658 x 275 |
|---|---|
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 29 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 46 |
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Επικοινωνία
Ναυπακτίας 9, Καισαριανή, 16121
info[@]nmklima.gr
210 76 08 723
